电脑端 + 手机端 + APP + 微信小程序 + SAAS云平台
模块名称 | 参数内容(可增减) |
用户管理 | 用户编号,用户姓名,用户账号,用户角色,用户密码,联系电话,邮箱地址,地址信息 |
商品管理 | 商品编号,商品名称,商品分类,商品价格,商品库存,商品描述,商品图片,售卖状态 |
订单管理 | 订单编号,订单状态,订单金额,下单时间,支付状态,收货地址,联系电话,收货人姓名 |
店铺管理 | 店铺名称,店铺编号,店铺地址,店铺评分,店铺介绍,店铺经理,机器编号 |
营销活动管理 | 活动编号,活动名称,活动时间,活动类型,优惠方式,活动描述,适用范围,参与人数 |
客户管理 | 客户编号,客户姓名,客户电话,客户邮箱,客户地址,客户,级,消费金额 |
退货管理 | 退货编号,退货商品,退货原因,退货时间,退货人,退货状态,退货金额 |
投诉管理 | 投诉编号,投诉内容,投诉时间,投诉人,投诉状态,处理方式,处理结果,投诉类型 |
支付管理 | 支付编号,支付时间,支付金额,支付状态,支付方式,支付渠道,订单编号,支付人信息 |
物流管理 | 物流编号,物流公司,快递单号,发件人,收件人,收件人地址,发件人地址,物流状态 |
活动报名管理 | 报名编号,报名人姓名,报名人电话,报名人邮箱,报名活动名称,报名时间,参与人数,状态 |
评价管理 | 评价编号,评价订单,评价人,评价内容,评价时间,评价星级,评价商品,评价状态 |
积分管理 | 积分编号,积分类型,积分数量,积分来源,积分时间,用户编号,消费金额,积分状态 |
商品分类管理 | 分类编号,分类名称,分类描述,分类图片,所属店铺,父级分类,状态,创建时间 |
客服管理 | 客服编号,客服名称,所属公司,联系人电话,联系人邮箱,客服,级,工作时间,工作地点 |
后台管理 | 管理员编号,管理员姓名,管理员账号,管理员密码,管理员角色,管理员邮箱,联系电话,地址信息 |
账户管理 | 账户编号,账户类型,账户余额,账户状态,开户时间,账户名称,账户所属银行,账户所有人 |
返利管理 | 返利编号,返利类型,返利金额,返利时间,返利状态,下级会员编号,上级会员编号 |
优惠券管理 | 优惠券编号,优惠券名称,优惠券类型,有效期,使用条件,使用说明,剩余数量,领取状态 |
系统设置 | 系统编号,系统名称,系统版本,系统模块,系统状态,应用服务器,数据库服务器,服务器端口 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |